Optymalizacja ruchu Google Analytics, konfigurowalne źródła ruchu, czas przebywania, współczynnik odbicia, kraj/region (z wyjątkiem Chin), współczynnik fotowoltaiczny/UV do 1:10.
Istnieją dowody sugerujące, że statystyki danych Google Analytics są uwzględniane w odniesieniach do wagi strony internetowej. Im niższy współczynnik odbicia witryny, tym dłuższy czas pobytu, tym większy ruch i wyższa ocena witryny. Jako produkt w ramach Google, Google Analytics zapewnia pewne wsparcie danych dla działu wyszukiwania. Gdy Twój ruch stale wzrasta w dłuższej perspektywie, waga i ranking strony będą również stale poprawiać.
Dane Google Analytics mogą być synchronizowane z Similarweb, a gdy użytkownicy zdecydują się przeglądać dane Google Analytics, mogą zobaczyć statystyki ruchu strony internetowej.
Dla stron internetowych handlu zagranicznego podstawowym wskaźnikiem pracy są dane dotyczące ruchu operacyjnego. Możemy dostosować różne parametry, aby doskonale poprawić wysokiej jakości dane statystyczne i zmniejszyć presję pracowników.
Możesz również utworzyć stronę zawierającą określone informacje i umieścić na niej kod Google Analytics docelowej strony internetowej. Gdy strona ta jest odwiedzana wielokrotnie, administrator analityki witryny może uzyskać informacje, które chcesz przekazać z danych statystycznych.
Porządek wielkości (miesiąc) | Ruch podstawowy (10000/USDTT) | Indywidualny czas pobytu zwiększa koszty | Dostosowany stosunek UV/PV zwiększa koszty | Dostosowane regiony zwiększają koszty | Dostosowanie komputerów/urządzeń mobilnych zwiększa koszty | Wyznaczona trasa zwiększa opłaty | Określ słowa kluczowe wyszukiwania Google, aby zwiększyć opłaty | Zwiększone koszty ponownych wizyt | Stopa odbicia zwiększa koszty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 000 | $ 25.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 5.00 |
200 000 | $ 22.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 6.00 | $ 4.00 | $ 4.00 |
500 000 | $ 20.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 5.00 | $ 3.00 | $ 3.00 |
1 milion | $ 15.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 3.00 | $ 2.00 | $ 2.00 |
5 miliony | $ 10.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 2.00 | $ 1.00 | $ 1.00 |
Dziesięć milionów | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Dostosowywalne źródła ruchu, czas przebywania, wskaźnik odbicia, kraje i regiony (z wyjątkiem Chin), z maksymalnym stosunkiem fotowoltaicznym do UV 1:10.